1(1) | NEW ZEALAND | 90.55 |
2(2) | AUSTRALIA | 88.84 |
3(3) | SOUTH AFRICA | 85.69 |
4(4) | FRANCE | 83.78 |
5(5) | ENGLAND | 82.89 |
6(6) | WALES | 80.79 |
7(7) | SCOTLAND | 78.83 |
8(8) | IRELAND | 78.50 |
9(9) | ARGENTINA | 78.40 |
10(10) | SAMOA | 74.54 |
11(11) | ITALY | 73.88 |
12(12) | TONGA | 72.48 |
13(13) | JAPAN | 71.95 |
14(14) | CANADA | 71.56 |
15(15) | FIJI | 70.83 |
16(16) | GEORGIA | 70.30 |
17(17) | ROMANIA | 65.69 |
18(18) | USA | 65.00 |
19(19) | RUSSIA | 61.92 |
20(20) | NAMIBIA | 61.42 |
21(21) | PORTUGAL | 60.67 |
22(22) | URUGUAY | 60.00 |
23(23) | CHL | 59.52 |
24(24) | SPAIN | 59.43 |
25(25) | BELGIUM | 56.50 |
26(26) | MOROCCO | 56.13 |
27(27) | HONG KONG | 54.34 |
28(28) | MOLDOVA | 54.09 |
29(29) | BRAZIL | 54.04 |
30(30) | CZECH REPUBLIC | 53.78 |
31(31) | KAZAKHSTAN | 53.62 |
32(32) | KOREA | 53.36 |
33(33) | UKRAINE | 53.22 |
34(34) | POLAND | 52.88 |
35(35) | ZIMBABWE | 52.40 |
36(36) | TUNISIA | 52.35 |
37(37) | GERMANY | 51.81 |
38(38) | LITHUANIA | 51.49 |
39(39) | SWEDEN | 50.99 |
40(40) | KENYA | 49.18 |
41(41) | PARAGUAY | 48.84 |
42(42) | NETHERLANDS | 47.71 |
43(43) | UGANDA | 47.69 |
44(44) | IVORY COAST | 47.52 |
45(45) | SRI LANKA | 47.03 |
46(46) | PAPUA NEW GUINEA | 46.19 |
47(47) | BERMUDA | 45.94 |
48(48) | TRINIDAD & TOBAGO | 45.85 |
49(49) | SINGAPORE | 45.66 |
50(50) | CROATIA | 45.56 |
51(51) | VENEZUELA | 45.36 |
52(52) | SENEGAL | 45.24 |
53(53) | MALTA | 45.23 |
54(54) | COOK ISLANDS | 44.61 |
55(55) | MADAGASCAR | 44.31 |
56(56) | SWITZERLAND | 44.22 |
57(57) | CHINESE TAIPEI | 43.62 |
58(58) | ANDORRA | 42.83 |
59(59) | LATVIA | 42.69 |
60(60) | GUYANA | 42.54 |
61(61) | CHINA | 41.78 |
62(62) | MALAYSIA | 41.75 |
63(63) | PERU | 41.64 |
64(64) | THAILAND | 41.46 |
65(65) | CAYMAN | 41.23 |
66(66) | NIUE ISLANDS | 41.11 |
67(67) | ISRAEL | 41.05 |
68(68) | SERBIA | 40.81 |
69(69) | DENMARK | 40.60 |
70(70) | SLOVENIA | 40.20 |
71(71) | HUNGARY | 40.10 |
72(72) | ZAMBIA | 39.94 |
73(73) | COLOMBIA | 39.59 |
74(74) | ST. VINCENT & THE GRENADINES | 39.30 |
75(75) | INDIA | 39.19 |
76(76) | BARBADOS | 39.13 |
77(77) | SOLOMON ISLANDS | 39.06 |
78(78) | CAMEROON | 38.33 |
79(79) | AUSTRIA | 37.76 |
80(80) | BULGARIA | 37.12 |
81(81) | SWAZILAND | 36.68 |
82(82) | BOTSWANA | 36.68 |
83(83) | JAMAICA | 36.35 |
84(84) | BAHAMAS | 36.33 |
85(85) | TAHITI | 36.25 |
86(86) | GUAM | 36.24 |
87(87) | BOSNIA & HERZEGOVINA | 36.18 |
88(88) | NIGERIA | 35.29 |
89(89) | MONACO | 35.17 |
90(90) | NORWAY | 35.02 |
91(91) | VANUATU | 34.77 |
92(92) | LUXEMBOURG | 32.49 |
93(93) | FINLAND | 27.70 |
9/07/2011
Ranking mundial de la International Rugby Board
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario